| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN1 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | 5,5 | 00:12:19 | | | 00:12:19 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 5,5 | 00:13:01 | | | 00:13:01 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 5,5 | 00:13:19 | | | 00:13:19 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ulla-Kari Pontén | | Södra Dalarna DHK | 5,5 | 00:13:30 | | | 00:13:30 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | 5,5 | 00:14:03 | | | 00:14:03 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Anna Bakken Andersson | | Hällefors BK | 5,5 | 00:14:15 | | | 00:14:15 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Markus Juntikka | | | 5,5 | 00:15:48 | | | 00:15:48 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Petter Hillborg | | Gävle skidkamrater | 5,5 | 00:16:06 | | | 00:16:06 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Elin Svärd | | Gävle skidkamrater | 5,5 | 00:16:34 | | | 00:16:34 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Anders Hagman | | Gävle skidkamrater | 5,5 | 00:19:52 | | | 00:19:52 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Ulrik Cuellar | | SPHK Mälardalen | 5,5 | 00:20:48 | | | 00:20:48 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Kjell Söderbäck | | | 5,5 | 00:21:46 | | | 00:21:46 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Linnéa Östlund | | Uppsala BHK | 5,5 | 00:30:35 | | | 00:30:35 | |
|
| | |
|   |
| | Pelle Lööf | | Södra Dalarnas DHK | 5,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTN2 - Grupp: A | |
| 1 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:24:17 | | | 00:24:17 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jan Magnusson | | Mora BK | 10,3 | 00:24:33 | | | 00:24:33 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Magnus Danielsson | | Mora BK | 10,3 | 00:26:39 | | | 00:26:39 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Anette Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:28:19 | | | 00:28:19 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Niklas Almesjö | | Mora BK | 10,3 | 00:46:54 | | | 00:46:54 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: A | |
| | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Pelle Lööf | | Södra Dalarnas DHK | 15 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM1 - Grupp: B | |
| 1 | Rolf Blomberg | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10,3 | 00:28:31 | | | 00:28:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 10,3 | 00:37:24 | | | 00:37:24 | 00:08:54 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SM2 - Grupp: C | |
| 1 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:26:17 | | | 00:26:17 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Petter Hillborg | | Gävle skidkamrater | 10,3 | 00:30:33 | | | 00:30:33 | 00:04:16 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMJ - Grupp: A | |
| 1 | Markus Juntikka | | Härnösands DHK | 10,3 | 00:25:06 | | | 00:25:06 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: A | |
| 1 | Bengt Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:24:23 | | | 00:24:23 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Christer Ornby | | Hällefors BK | 10,3 | 00:26:22 | | | 00:26:22 | 00:02:01 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMO - Grupp: B | |
| 1 | Staffan Jönsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 10,3 | 00:37:48 | | | 00:37:48 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Staffan Bryngelsson | | Sv Hovawartklubben | 10,3 | 00:40:40 | | | 00:40:40 | 00:02:52 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SMY - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Widén | | Södra Dalarnas DHK | 5,5 | 00:18:37 | | | 00:18:37 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Ida Pontén | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:21:04 | | | 00:21:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jennie Persson | | Sundsvalls DHK | 10,3 | 00:23:09 | | | 00:23:09 | 00:02:05 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:23:19 | | | 00:23:19 | 00:02:15 |
|
| | |
|   |
| 4 | Li Hultgårdh | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:24:18 | | | 00:24:18 | 00:03:14 |
|
| | |
|   |
| 5 | Emma Nykänen | | Norrköpings BK | 10,3 | 00:25:13 | | | 00:25:13 | 00:04:09 |
|
| | |
|   |
| 6 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 10,3 | 00:26:20 | | | 00:26:20 | 00:05:16 |
|
| | |
|   |
| 7 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 10,3 | 00:27:56 | | | 00:27:56 | 00:06:52 |
|
| | |
|   |
| | Cajsa Grape | | Falu DHK | 10,3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: B | |
| 1 | Emma Bergqvist | | Uppsala BHK | 10,3 | 00:31:10 | | | 00:31:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Anette Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 10,3 | 00:33:17 | | | 00:33:17 | 00:02:07 |
|
| | |
|   |
| 3 | Elin Jansson | | Sundsvalls DHK | 10,3 | 00:33:52 | | | 00:33:52 | 00:02:42 |
|
| | |
|   |
| 4 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10,3 | 00:38:47 | | | 00:38:47 | 00:07:37 |
|
| | |
|   |
| 5 | Sara Sundin | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 10,3 | 00:42:46 | | | 00:42:46 | 00:09:36 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWO - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | 10,3 | 00:31:23 | | | 00:31:23 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWV - Grupp: A | |
| 1 | Anna Bakken Andersson | | Hällefors BK | 10,3 | 00:26:37 | | | 00:26:37 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Gunilla Johansson | | Mora BK | 10,3 | 00:29:06 | | | 00:29:06 | 00:02:29 |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Hammarberg | | Tärnaby Draghundförening | 10,3 | 00:29:25 | | | 00:29:25 | 00:02:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SWY - Grupp: A | |
| 1 | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 5,5 | 00:12:20 | | | 00:12:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linnea Persson | | Sundsvalls DHK | 5,5 | 00:12:37 | | | 00:12:37 | 00:00:17 |
|
| | |
|   |
| | Alicia Blom | | Södra Dalarnas DHK | 5,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |