| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD12 - Grupp: A | |
| 1 | Arne Nylander | | Älvarnas DHK | | 01:52:57 | 01:59:45 | | 03:52:42 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Thomas Minnich | | Älvarnas DHK | | 01:58:58 | 02:25:06 | | 04:24:04 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Anita Wetter | | Jämtlandsfjällens SHK | | 02:12:23 | 02:12:23 | | 04:24:46 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Walter Kunz | | Norråkers IF | | 02:18:04 | 02:13:51 | | 04:31:55 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Monika Frauchiger | Schweiz | Utland | | 02:19:31 | 02:14:29 | | 04:34:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Marco Wyss | | Gafsele SHK | | 02:26:20 | 02:15:24 | | 04:41:44 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Raimo Polhmann | | Utland | | 02:31:56 | 02:34:06 | | 05:06:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD12 - Grupp: C | |
| 1 | Karsten Grönås | | Utland | | 02:24:15 | 02:26:47 | | 04:51:02 | |
|
| | |
|   |
| | Angelica Dietrich | | Utland | | 02:54:02 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Stefan Weishäupl | | Utland | | 02:55:58 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Linda Lindquist | | Norråkers IF | | 03:14:14 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD6 - Grupp: A | |
| 1 | Eveline Koch | | SPHK Nedre Norra | | 02:20:29 | 02:19:03 | | 04:39:32 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Petra Kunz | | Norråkers IF | | 02:26:17 | 02:25:32 | | 04:51:49 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Christina Sundkvist | | Jämtlandsfjällens SHK | | 02:39:54 | 02:29:03 | | 05:08:57 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Stepaine Skinner | | Utland | | 02:57:34 | 03:24:58 | | 06:22:32 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Kristen Snyder | | Norråkers IF | | 03:13:31 | 03:23:08 | | 06:36:39 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Irene Hansen | | SPHK Södra | | 04:21:17 | 04:32:16 | | 08:53:33 | |
|
| | |
|   |
| | Frits Bakker | | SPHK Nedre Norra | | 04:01:49 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Robert Persson | | Nybro Draghundklubb | | 00:21:33 | 00:18:46 | | 00:40:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Kristina Åström | | Älvarnas DHK | | 00:28:00 | 00:27:21 | | 00:55:21 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Frida Tenghede | | Norråkers IF | | 00:29:27 | 00:33:35 | | 01:03:02 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Ingrid Scherer | | Älvarnas DHK | | 00:31:22 | 00:32:12 | | 01:03:34 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Victoria Gideonsson | | Älvarnas DHK | | 00:29:36 | 00:30:58 | | 01:00:34 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Naomi Bouwmeester | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | 00:38:06 | 00:41:52 | | 01:19:58 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Josefine Jönsson | | Norråkers IF | | 00:51:33 | 00:49:29 | | 01:41:02 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4Y - Grupp: A | |
| 1 | Valle Collin | | Norråkers IF | | 00:56:54 | 01:22:16 | | 02:19:10 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: A | |
| 1 | Anna Lena Andersson | | Älvarnas DHK | | 00:29:41 | 00:33:38 | | 01:03:19 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Susanne Tille Mateke | | Älvarnas DHK | | 00:32:58 | 00:35:02 | | 01:08:00 | |
|
| | |
|   |
| | Karen-Emilie Nørnberg Buttenschøn | | Östersund Draghund IF | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp8 - Grupp: A | |
| 1 | Andreas Tille | Norge | Utland | | 00:42:50 | 00:44:10 | | 01:27:00 | |
|
| | |
|   |
| | Nina Plesner Dannevall | | SPHK Nedre Norra | | | | | | |
X
|
| | |
|   |