| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD6 - Grupp: A | |
| | Oliver Sliwanski | | Utland | 42 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MD6 - Grupp: C | |
| 1 | Stefan Weishäupl | | Utland | 42 | 03:15:23 | 03:14:36 | | 06:29:59 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: A | |
| 1 | Catarina Södersten | | Gafsele SHK | 5 | 00:09:35 | 00:09:40 | | 00:19:15 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: B | |
| | Kirsten Poulsen | | SPHK Nedre Norra | 5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2 - Grupp: C | |
| 1 | Therese Lindahl | | SPHK Södra | 5 | 00:11:55 | 00:12:06 | | 00:24:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Manuela Andersson | | SPHK Mälardalen | 5 | 00:12:54 | 00:12:54 | | 00:25:48 | 00:01:47 |
|
| | |
|   |
| 3 | Helen Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 5 | 00:13:46 | 00:14:03 | | 00:27:49 | 00:03:48 |
|
| | |
|   |
| 4 | Irene Olsson | | SPHK Nedre Norra | 5 | 00:25:50 | 00:31:45 | | 00:57:35 | 00:33:34 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2K - Grupp: C | |
| 1 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 5 | 00:14:52 | 00:18:57 | | 00:33:49 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp2Y - Grupp: C | |
| 1 | Jessica Andersson | | SPHK Mälardalen | 5 | 00:13:41 | 00:14:17 | | 00:27:58 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: A | |
| 1 | Sarah Mattsson | | Skellefteå BHK | 10 | 00:21:29 | 00:21:32 | | 00:43:01 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Anncharlott Thörngen | | Gafsele SHK | 10 | 00:24:23 | 00:25:03 | | 00:49:26 | 00:06:25 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Tenghede | | Norråkers IF | 10 | 00:25:11 | 00:25:13 | | 00:50:24 | 00:07:23 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: B | |
| 1 | Jörg Krohn | | Utland | 10 | 00:56:04 | 00:55:47 | | 01:51:51 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| | Kirsten Poulsen | | SPHK Nedre Norra | 10 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4 - Grupp: C | |
| 1 | Therese Lindahl | | SPHK Södra | 10 | 00:22:08 | 00:22:37 | | 00:44:45 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Pia Ångström | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:24:10 | 00:24:28 | | 00:48:38 | 00:03:53 |
|
| | |
|   |
| 3 | Malin Granqvist | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:23:55 | 00:25:24 | | 00:49:19 | 00:04:34 |
|
| | |
|   |
| 4 | Eva Lundberg | | SPHK Mälardalen | 10 | 00:26:05 | 00:24:43 | | 00:50:48 | 00:06:03 |
|
| | |
|   |
| 5 | Tova-Liza Willenfeldt | | Östersund Draghund IF | 10 | 00:25:23 | 00:25:33 | | 00:50:56 | 00:06:11 |
|
| | |
|   |
| 6 | Helen Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:24:22 | 00:26:43 | | 00:51:05 | 00:06:20 |
|
| | |
|   |
| 7 | Runa Jakobsson | | SPHK Mälardalen | 10 | 00:26:05 | 00:27:44 | | 00:53:49 | 00:09:04 |
|
| | |
|   |
| 8 | Helena Gustafsson | | SPHK Gävle Dala | 10 | 00:27:09 | 00:29:34 | | 00:56:43 | 00:11:58 |
|
| | |
|   |
| 9 | Mikael Eriksson | | SPHK Nedre Norra | 10 | 00:32:00 | 00:35:22 | | 01:07:22 | 00:22:37 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp4J - Grupp: C | |
| 1 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 10 | 00:26:50 | 00:28:04 | | 00:54:54 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: B | |
| 1 | Fredrik Petri | | SPHK Mälardalen | 15 | 00:58:51 | 01:06:14 | | 02:05:05 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linda Almqvist | | SPHK Mälardalen | 15 | 01:00:40 | 01:05:19 | | 02:05:59 | 00:00:54 |
|
| | |
|   |
| 3 | Michael Berglöf | | SPHK Gävle Dala | 15 | 01:05:22 | 01:11:16 | | 02:16:38 | 00:11:33 |
|
| | |
|   |
| 4 | Dan Palmblad | | SPHK Västra | 15 | 01:15:01 | 01:21:11 | | 02:36:12 | 00:31:07 |
|
| | |
|   |
| 5 | Isabell Karlsson Rydell | | Nybro Draghundklubb | 15 | 01:22:59 | 01:30:39 | | 02:53:38 | 00:48:33 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp6 - Grupp: C | |
| 1 | Joakim Andersson | | SPHK Mälardalen | 15 | 00:36:19 | 00:38:01 | | 01:14:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 15 | 00:38:10 | 00:40:14 | | 01:18:24 | 00:04:04 |
|
| | |
|   |
| 3 | Karen-Emilie Nørnberg Buttenschøn | | Östersund Draghund IF | 15 | 00:41:02 | 00:40:34 | | 01:21:36 | 00:07:16 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ylwa Malmberg | | SPHK Gävle Dala | 15 | 00:39:24 | 00:44:09 | | 01:23:33 | 00:09:13 |
|
| | |
|   |
| 5 | Roger Alm | | SPHK Mälardalen | 15 | 00:42:05 | 00:43:19 | | 01:25:24 | 00:11:04 |
|
| | |
|   |
| 6 | Katarina Worrsjö | | Kiruna SHK | 15 | 00:42:38 | 00:47:21 | | 01:29:59 | 00:15:39 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: Sp8 - Grupp: C | |
| 1 | Marie Israelsson | | SPHK Nedre Norra | 18 | 00:41:00 | 00:43:28 | | 01:24:28 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tarja Pyykkö | | SPHK Gävle Dala | 18 | 00:42:36 | 00:47:43 | | 01:30:19 | 00:05:51 |
|
| | |
|   |
| 3 | Marlene Karlsson | | Jämtlandsfjällens SHK | 18 | 00:44:36 | 00:46:22 | | 01:30:58 | 00:06:30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Rasmus Lund Helbo | | SPHK Nedre Norra | 18 | 00:59:29 | 01:00:24 | | 01:59:53 | 00:35:25 |
|
| | |
|   |
| | Nina Plesner Dannevall | | SPHK Nedre Norra | 18 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: SW1 - Grupp: A | |
| 1 | Anna Lindberg | | Södra Dalarnas DHK | 10 | 00:28:10 | | | 00:28:10 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |