| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Tommy Lageholm | | MDHK | 2,2 | 00:07:50 | | | 00:07:50 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Theodor Sild Wallenberg | | MDHK | 2,2 | 00:08:04 | | | 00:08:04 | 00:00:14 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonas Elfstrand | | MDHK | 2,2 | 00:08:17 | | | 00:08:17 | 00:00:30 |
|
| | |
|   |
| 4 | Michael Stålnacke | | KSHK | 2,2 | 00:10:45 | | | 00:10:45 | 00:02:55 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Tina Oja | | KSHK | 2,2 | 11:21:00 | | | 11:21:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Wilma Mankinen | | KSHK | 4,6 | 00:09:20 | | | 00:09:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |