| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2.9 km | | | | 09:35:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ulrik Cuellar | | SPHK Mälardalen | 2.9 km | | | | 11:25:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2.9 km | | | | 09:33:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristian Tegbring | | Värmdö Brukshundklubb | 2.9 km | | | | 11:02:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMO - Grupp: B | |
| 1 | Håkan Ericson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2.9 km | | | | 11:31:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kjell Pettersson | | Uppsala BHK | 2.9 km | | | | 14:42:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Gardelin | | Värmdö Brukshundklubb | 2.9 km | | | | 09:14:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Lizette Tegbring | | Värmdö Brukshundklubb | 2.9 km | | | | 10:31:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Karin Rejnö | | Norrköpings BK | 2.9 km | | | | 10:40:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | 2.9 km | | | | 12:46:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Annie Flygare | | Norrköpings BK | 2.9 km | | | | 12:48:00 | |
|
| | |
|   |
| | Stina Mattsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2.9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Amanda Gardelin | | Värmdö Brukshundklubb | 2.9 km | | | | 10:06:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Erika Norstedt | | Visby Brukshundsklubb | 2.9 km | | | | 13:23:00 | |
|
| | |
|   |
| | Johanna Kempe | | Falu DHK | 2.9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ulrika Garfjärd | | Roslagens BK | 2.9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| | Fanny Vega | | Värmdö Brukshundklubb | 2.9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| | Erika Heintz | | Norrköpings BK | 2.9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Mari Jomgart | | Östhammars BHK | 2.9 km | | | | 11:03:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Nina Andersson | | Häverö BK | 2.9 km | | | | 14:03:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Anne Lindkvist | | Sv Schäferhundklubben | 2.9 km | | | | 11:10:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Lundberg | | Knivsta BK | 2.9 km | | | | 11:58:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2.9 km | | | | 12:04:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Viktoria Sporre | | Visby Brukshundsklubb | 2.9 km | | | | 13:02:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2.9 km | | | | 14:15:00 | |
|
| | |
|   |
| | Åsa Gullmer Norden | | Sv Schäferhundklubben | 2.9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Ulrika Nordling | | | 2.9 km | | | | 12:17:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christer Andre | | Ludvika BK | 2.9 km | | | | 12:32:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Elinor Yttergren | | Visby Brukshundsklubb | 2.9 km | | | | 12:41:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Lena Krüger | | SBK Sthlm-avd | 2.9 km | | | | 13:07:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Helena Jansson | | Österåkers BK | 2.9 km | | | | 13:58:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Henric Larsson | | Sv Schäferhundklubben | 2.9 km | | | | 14:25:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Karin Larsson | | Sv Schäferhundklubben | 2.9 km | | | | 15:12:00 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Jonatan Andersson | | SPHK Mälardalen | 2.9 km | | | | 18:06:00 | |
|
| | |
|   |
| | Lars Arvidsson | | Österåkers BK | 2.9 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |