| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,9 | 00:09:43 | | | 00:09:43 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristian Tegbring | | Värmdö Brukshundklubb | 2,9 | 00:10:51 | | | 00:10:51 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulrik Cuellar | | SPHK Mälardalen | 2,9 | 00:13:53 | | | 00:13:53 | 00:04:10 |
|
| | |
|   |
| | Peter Schröder | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,9 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,9 | 00:09:42 | | | 00:09:42 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Ronny Larsson | | Roslagens BK | 2,9 | 00:10:38 | | | 00:10:38 | 00:00:56 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Amanda Gardelin | | Värmdö Brukshundklubb | 2,9 | 00:09:15 | | | 00:09:15 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annie Flygare | | Norrköpings BK | 2,9 | 00:13:02 | | | 00:13:02 | 00:03:47 |
|
| | |
|   |
| 3 | Linnea Sixtensson | | Nybro Draghundklubb | 2,9 | 00:13:17 | | | 00:13:17 | 00:04:02 |
|
| | |
|   |
| | Stina Mattsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,9 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Louise Bergqvist | | Visby Brukshundsklubb | 2,9 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,9 | 00:09:54 | | | 00:09:54 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Amanda Gardelin | | Värmdö Brukshundklubb | 2,9 | 00:10:29 | | | 00:10:29 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulrika Garfjärd | | Roslagens BK | 2,9 | 00:12:01 | | | 00:12:01 | 00:02:07 |
|
| | |
|   |
| 4 | Lizette Tegbring | | Värmdö Brukshundklubb | 2,9 | 00:12:41 | | | 00:12:41 | 00:02:47 |
|
| | |
|   |
| 5 | Maja Krstic | | Södra Dalarnas DHK | 2,9 | 00:13:53 | | | 00:13:53 | 00:03:59 |
|
| | |
|   |
| 6 | Caroline Benter | | Enköpings Brukshundklubb | 2,9 | 00:15:13 | | | 00:15:13 | 00:05:19 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Fanny Vega | | Värmdö Brukshundklubb | 2,9 | 00:10:47 | | | 00:10:47 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Mari Jomgart | | Östhammars BHK | 2,9 | 00:12:12 | | | 00:12:12 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Nina Andersson | | Häverö BK | 2,9 | 00:15:15 | | | 00:15:15 | 00:03:03 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Åsa Eriksson Hemphälä | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | 2,9 | 00:11:56 | | | 00:11:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Annica Rinaldo | | Österåkers BK | 2,9 | 00:12:04 | | | 00:12:04 | 00:00:08 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mimmi Johnsson Berger | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,9 | 00:12:37 | | | 00:12:37 | 00:00:41 |
|
| | |
|   |
| 4 | Viktoria Sporre | | Visby Brukshundsklubb | 2,9 | 00:12:57 | | | 00:12:57 | 00:01:01 |
|
| | |
|   |
| 5 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,9 | 00:14:44 | | | 00:14:44 | 00:02:48 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lis Larsson | | Roslagens BK | 2,9 | 00:16:52 | | | 00:16:52 | 00:04:56 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: C | |
| 1 | Ylwa Malmberg | | SPHK Gävle Dala | 2,9 | 00:12:46 | | | 00:12:46 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Martin Gidö | | Utland | 2,9 | 00:11:31 | | | 00:11:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jenny Molin | | Utland | 2,9 | 00:11:53 | | | 00:11:53 | 00:00:22 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulf Zetterström | | Östhammars BHK | 2,9 | 00:13:00 | | | 00:13:00 | 00:01:29 |
|
| | |
|   |
| 4 | Oliver Norberg | | Uppsala BHK | 2,9 | 00:13:15 | | | 00:13:15 | 00:01:44 |
|
| | |
|   |
| 5 | Erika Norstedt | | Visby Brukshundsklubb | 2,9 | 00:13:32 | | | 00:13:32 | 00:02:01 |
|
| | |
|   |
| 6 | Christer André | | Ludvika BK | 2,9 | 00:14:00 | | | 00:14:00 | 00:02:29 |
|
| | |
|   |
| 7 | Daniel Josefsen | | Uppsala BHK | 2,9 | 00:14:04 | | | 00:14:04 | 00:02:33 |
|
| | |
|   |
| 8 | Lars Arvidsson | | Österåkers BK | 2,9 | 00:14:47 | | | 00:14:47 | 00:03:16 |
|
| | |
|   |
| 9 | Tina Tötterman | | Uppsala BHK | 2,9 | 00:14:59 | | | 00:14:59 | 00:03:28 |
|
| | |
|   |
| 10 | Helena Jansson | | Österåkers BK | 2,9 | 00:15:14 | | | 00:15:14 | 00:03:43 |
|
| | |
|   |
| 11 | Annika Jansson | | Tierps BK | 2,9 | 00:15:23 | | | 00:15:23 | 00:03:52 |
|
| | |
|   |
| 12 | Sara Esperi | | Roslagens BK | 2,9 | 00:15:40 | | | 00:15:40 | 00:04:09 |
|
| | |
|   |
| 13 | Pia Zetterström | | Östhammars BHK | 2,9 | 00:17:15 | | | 00:17:15 | 00:05:44 |
|
| | |
|   |
| 14 | Susanne Andersson | | Häverö BK | 2,9 | 00:22:20 | | | 00:22:20 | 00:10:49 |
|
| | |
|   |
| 15 | Madeleine Boghammar | | Utland | 2,9 | 00:25:19 | | | 00:25:19 | 00:13:48 |
|
| | |
|   |
| | Viktor Kuznetsor | | Utland | 2,9 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Axel Österlind | | Utland | 2,9 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Eleonore Andersson | | Utland | 2,9 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |