| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Johan Olsson | | Vildmarkens DHK | 3 | 00:09:47 | | | 00:09:47 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Eric Lindström | | Partille BK | 3 | 00:11:09 | | | 00:11:09 | 00:01:22 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jonatan Mayer | | SPHK Västra | 3 | 00:11:58 | | | 00:11:58 | 00:02:11 |
|
| | |
|   |
| | Fredrik Nilsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Annie Flygare | | Norrköpings BK | 0 | 00:15:07 | | | 00:15:07 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Sara Jorlöv | | IF Östersund Draghund | 0 | 00:12:27 | | | 00:12:27 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Eva Marie Wergård | | Partille BK | 0 | 00:13:38 | | | 00:13:38 | 00:01:11 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jeanette Andersson | | Partille BK | 0 | 00:15:34 | | | 00:15:34 | 00:03:07 |
|
| | |
|   |
| 4 | Jenny Helgesson | | Partille BK | 0 | 00:16:37 | | | 00:16:37 | 00:04:10 |
|
| | |
|   |
| 5 | Liv Bengmark | | Partille BK | 0 | 00:20:36 | | | 00:20:36 | 00:08:09 |
|
| | |
|   |
| | Karin Ölander | | Partille BK | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Alexandra Rosenquist | | Hällefors BK | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: C | |
| 1 | Linda Allwood | | Öland-Småland DHK | 0 | 00:15:48 | | | 00:15:48 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Magdalena Danielsson | | Partille BK | 0 | 00:12:44 | | | 00:12:44 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tony Elggren | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | 00:13:33 | | | 00:13:33 | 00:00:49 |
|
| | |
|   |
| 3 | Marcus Castell | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | 00:14:00 | | | 00:14:00 | 00:01:16 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ingemar Bjurö | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 0 | 00:14:16 | | | 00:14:16 | 00:01:32 |
|
| | |
|   |
| 5 | Therese Silow | | Partille BK | 0 | 00:15:01 | | | 00:15:01 | 00:02:17 |
|
| | |
|   |
| 6 | Cecilia Castell | | SPHK Södra | 0 | 00:16:06 | | | 00:16:06 | 00:03:22 |
|
| | |
|   |
| 7 | Peter Lind | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 0 | 00:16:09 | | | 00:16:09 | 00:03:25 |
|
| | |
|   |
| 8 | Hanna Ferm | | Jönköpings BHK | 0 | 00:17:51 | | | 00:17:51 | 00:05:07 |
|
| | |
|   |
| 9 | Martin Abrahamsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 0 | 00:17:58 | | | 00:17:58 | 00:05:14 |
|
| | |
|   |
| 10 | Matilda Mohlin | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | 00:19:23 | | | 00:19:23 | 00:06:39 |
|
| | |
|   |
| 11 | Malin Westholm | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | 00:19:45 | | | 00:19:45 | 00:07:01 |
|
| | |
|   |
| 12 | Martina Dahl | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | 00:19:56 | | | 00:19:56 | 00:07:12 |
|
| | |
|   |
| 13 | Marie Aspman | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | 00:20:10 | | | 00:20:10 | 00:07:26 |
|
| | |
|   |
| 14 | Kristoffer Paremyr | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | 00:25:15 | | | 00:25:15 | 00:12:31 |
|
| | |
|   |
| | Marie Dimsjö | | Billinge Brukshundklubb | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Ida Espling | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Petra Lindström | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Anna Jarander | | Saknar föreningstillhörighet | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Synne Åkre | | Forshaga BHK | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Lizette Mayer | | SPHK Västra | 0 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 4 | 00:08:52 | | | 00:08:52 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma Helldner Lindbom | | Partille BK | 4 | 00:08:57 | | | 00:08:57 | 00:00:05 |
|
| | |
|   |
| 3 | Thomas Lindbom | | Partille BK | 4 | 00:08:59 | | | 00:08:59 | 00:00:07 |
|
| | |
|   |
| 4 | Björn Jorlöv | | IF Östersund Draghund | 4 | 00:09:28 | | | 00:09:28 | 00:00:36 |
|
| | |
|   |
| 5 | Michael Karlsson | | Partille BK | 4 | 00:10:46 | | | 00:10:46 | 00:01:54 |
|
| | |
|   |
| 6 | Anette Olsson | | Saknar föreningstillhörighet | 4 | 00:11:41 | | | 00:11:41 | 00:02:49 |
|
| | |
|   |
| 7 | Marie-Louise Söderberg | | Partille BK | 4 | 00:11:49 | | | 00:11:49 | 00:02:57 |
|
| | |
|   |
| 8 | Liv Bengmark | | Partille BK | 4 | 00:11:55 | | | 00:11:55 | 00:03:03 |
|
| | |
|   |
| 9 | Christoffer Boberg | | Partille BK | 4 | 00:12:13 | | | 00:12:13 | 00:03:21 |
|
| | |
|   |
| 10 | Francisco Weitzel | | Filipstads BK | 4 | 00:13:09 | | | 00:13:09 | 00:04:17 |
|
| | |
|   |
| 11 | Tilde Larsen | | Forshaga BHK | 4 | 00:13:27 | | | 00:13:27 | 00:04:35 |
|
| | |
|   |
| 12 | Sandra Ström | | SPHK Västra | 4 | 00:14:01 | | | 00:14:01 | 00:05:09 |
|
| | |
|   |
| 13 | Sandra Miletak | | SPHK Södra | 4 | 00:14:47 | | | 00:14:47 | 00:05:55 |
|
| | |
|   |
| 14 | Karolina Barcius | | Partille BK | 4 | 00:15:26 | | | 00:15:26 | 00:06:34 |
|
| | |
|   |
| 15 | Emelie Blom | | SPHK Västra | 4 | 00:16:16 | | | 00:16:16 | 00:07:24 |
|
| | |
|   |
| 16 | Evelina Carlsson | | Utland | 4 | 00:16:29 | | | 00:16:29 | 00:07:37 |
|
| | |
|   |
| 17 | Veronica Klingstedt | | Skövde BK | 4 | 00:16:40 | | | 00:16:40 | 00:07:48 |
|
| | |
|   |
| 18 | Irma Appeby | | Saknar föreningstillhörighet | 4 | 00:16:51 | | | 00:16:51 | 00:07:59 |
|
| | |
|   |
| 19 | Hanna-Lina Larsson | | Partille BK | 4 | 00:17:55 | | | 00:17:55 | 00:09:03 |
|
| | |
|   |
| 20 | Linda Alleborg | | Partille BK | 4 | 00:18:19 | | | 00:18:19 | 00:09:27 |
|
| | |
|   |
| | Ida Andersson | | Nybro Draghundklubb | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Peter Allwood | | Öland-Småland DHK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Alexandra Rosenquist | | Hällefors BK | 4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |