| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | David Åslund | | Älvarnas DHK | 4,8 | 8:50 | 9:02 | | 00:17:52 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Timo Silvola | | Hällefors BK | 4,8 | 9:05 | 8:53 | | 00:17:58 | 00:06:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Göran Olsson | | Hällefors BK | 4,8 | 9:12 | 9:02 | | 00:18:14 | 00:22:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | John Eriksson | | Sundsvalls BK | 4,8 | 9:09 | 9:05 | | 00:18:14 | 00:22:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 4,8 | 9:28 | 9:18 | | 00:18:46 | 00:54:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | David Stenholm | | Sundsvalls BK | 4,8 | 10:01 | 10:10 | | 00:20:11 | 02:19:00 |
|
| | |
|   |
| 7 | Joachim Werbelow | | Köpings BHK | 4,8 | 10:19 | 10:53 | | 00:21:12 | 03:20:00 |
|
| | |
|   |
| 8 | Jan Westfält | | Östra Härjedalens BK | 4,8 | 10:41 | 10:32 | | 00:21:13 | 03:21:00 |
|
| | |
|   |
| 9 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 4,8 | 10:26 | 11:15 | | 00:21:41 | 03:49:00 |
|
| | |
|   |
| | Pär Miebach | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | | 10:47 | 10:48 | | 00:21:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Jens Sörlander | | Värmdö Brukshundklubb | | 11:37 | 11:33 | | 00:23:10 | 01:35:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Hans Pettersson | | Hällefors BK | | 12:21 | 13:02 | | 00:25:23 | 03:48:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Magnus Karlsson | | Nybro Draghundklubb | | 12:52 | 14:00 | | 00:26:52 | 05:17:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Staffan Bryngelsson | | Sv Hovawartklubben | | 13:26 | 13:53 | | 00:27:19 | 05:44:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMJ - Grupp: A | |
| 1 | Markus Juntikka | | Härnösands DHK | | 9:10 | 9:14 | | 00:18:24 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | | 10:20 | 10:39 | | 00:20:59 | 02:35:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Lukas Petersson | | Sollefteå DHK | | 12:25 | 12:33 | | 00:24:58 | 06:34:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Juhani Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | 12:48 | 13:07 | | 00:25:55 | 07:31:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMV - Grupp: A | |
| | Christer Ornby | | Hällefors BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Göran Ågren | | Älvarnas DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4,8 | 8:53 | 9:00 | | 00:17:53 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Hanna Bergman | | Falu DHK | 4,8 | 9:06 | 9:00 | | 00:18:06 | 00:13:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Madelene Nord | | Mora BK | 4,8 | 9:08 | 9:05 | | 00:18:13 | 00:20:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Annica Korsby | | Östra Härjedalens BK | 4,8 | 8:59 | 9:15 | | 00:18:14 | 00:21:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Therese Westfält | | Östra Härjedalens BK | 4,8 | 9:29 | 9:14 | | 00:18:43 | 00:50:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | 4,8 | 9:26 | 9:27 | | 00:18:53 | 01:00:00 |
|
| | |
|   |
| 7 | Sandra Åsander | | Härnösands DHK | 4,8 | 9:43 | 9:48 | | 00:19:31 | 01:38:00 |
|
| | |
|   |
| 8 | Nora Berglund | | Härnösands DHK | 4,8 | 10:04 | 9:53 | | 00:19:57 | 02:04:00 |
|
| | |
|   |
| 9 | Angelica Saur | | Sundsvalls BK | 4,8 | 9:49 | 10:20 | | 00:20:09 | 02:16:00 |
|
| | |
|   |
| 10 | Ida Höglund | | Sundsvalls BK | 4,8 | 10:19 | 10:29 | | 00:20:48 | 02:55:00 |
|
| | |
|   |
| 11 | Elin Lundmark | | Umeå DHK | 4,8 | 10:11 | 10:54 | | 00:21:05 | 03:12:00 |
|
| | |
|   |
| 12 | Jennie Persson | | Sundsvalls BK | 4,8 | 10:39 | 10:48 | | 00:21:27 | 03:34:00 |
|
| | |
|   |
| 13 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 4,8 | 10:48 | 11:15 | | 00:22:03 | 04:10:00 |
|
| | |
|   |
| 14 | Cajsa Grape | | Falu DHK | 4,8 | 14:14 | 15:43 | | 00:29:57 | 12:04:00 |
|
| | |
|   |
| | Li Hultgårdh | | Hällefors BK | 4,8 | 10:50:00 | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | 4,8 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Anna Blom | | Norrköpings BK | | 11:51 | 12:27 | | 00:24:18 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | 12:51 | 13:06 | | 00:25:57 | 01:39:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | 15:35 | 14:42 | | 00:30:17 | 05:59:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWJ - Grupp: A | |
| 1 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | 9:46 | 9:49 | | 00:19:35 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Maja Sjölund | | Härnösands DHK | | 9:55 | 9:49 | | 00:18:44 | 00:09:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Therese Norell | | Hällefors BK | | 10:56 | 10:17 | | 00:21:13 | 01:38:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Elsa Strömqvist | | IF Östersund Draghund | | 10:59 | 10:43 | | 00:21:42 | 02:07:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | | 9:34 | 9:51 | | 00:19:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Tina Stenholm | | Sundsvalls BK | | 9:44 | 9:49 | | 00:19:33 | 00:08:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | | 10:22 | 9:51 | | 00:20:13 | 00:48:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Mikaela Asplund | | Älvarnas DHK | | 10:26 | 10:31 | | 00:20:57 | 01:32:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Gunilla Johansson | | Mora BK | | 10:33 | 10:41 | | 00:21:14 | 01:49:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | | 10:55 | 11:02 | | 00:21:57 | 02:32:00 |
|
| | |
|   |
| 7 | Catarina Södersten | | Gafsele SHK | | 11:39 | 12:12 | | 00:23:51 | 04:26:00 |
|
| | |
|   |
| 8 | Maria Strömqvist | | IF Östersund Draghund | | 12:05 | 12:24 | | 00:24:29 | 05:04:00 |
|
| | |
|   |
| 9 | Erika Heintz | | Norrköpings BK | | 13:20 | 13:07 | | 00:26:27 | 07:02:00 |
|
| | |
|   |
| | Sophie Krizsan | | Älvarnas DHK | | 11:11:00 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 2,8 | 5:29 | 5:29 | | 00:10:58 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Wilda Westfält | | Östra Härjedalens BK | 2,8 | 5:42 | 5:39 | | 00:11:21 | 00:23:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | 7:52 | 7:39 | | 00:15:31 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Kaijser Midbjer | | Sundsvalls BK | 4,8 | 7:51 | 7:51 | | 00:15:42 | 00:11:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | 8:15 | 8:17 | | 00:16:32 | 01:01:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMJ - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Näslund | | Härnösands DHK | | 7:35 | 7:30 | | 00:15:05 | |
|
| | |
|   |
| | Anton Sundberg | | Sollefteå DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Sanna Näslund | | Härnösands DHK | | 7:08 | 7:04 | | 00:14:12 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Cajsa Grape | | Falu DHK | | 7:26 | 7:30 | | 00:14:56 | 00:44:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Amanda Gardelin | | Värmdö Brukshundklubb | | 8:10 | 8:18 | | 00:16:28 | 02:16:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | | 9:48 | 10:12 | | 00:20:00 | 05:48:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | | 9:58 | 10:05 | | 00:20:03 | 05:51:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Maria Wetterskog | | SPHK Nedre Norra | | 11:57 | 11:47 | | 00:23:44 | 09:32:00 |
|
| | |
|   |
| | Emmy Näslund | | Härnösands DHK | | 7:50 | | | | |
|
X
| | |
|   |
| | Lizette Tegbring | | Värmdö Brukshundklubb | | 9:21 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Anna Gustafsson | | SBK:s Stockholmsavdelning - Draghundsport | | 8:23 | 8:05 | | 00:16:28 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | | 9:24 | 9:38 | | 00:19:02 | 02:34:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Tina Juntikka | | Härnösands DHK | | 9:46 | 9:39 | | 00:19:25 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna Berg | | Skellefteå BHK | | 15:58 | 15:34 | | 00:31:32 | 12:07:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Eva Jakob | | Härnösands DHK | | 11:02 | 11:02 | | 00:22:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | | 12:41 | 11:55 | | 00:24:36 | 02:32:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Karin Wallgren | | Skellefteå BHK | | 13:36 | 13:23 | | 00:26:59 | 04:55:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Linnea Persson | | Sundsvalls BK | | 8:58 | 8:56 | | 00:17:54 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DR4 - Grupp: C | |
| | Annika Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | 13:33 | 11:21 | | 00:24:54 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: C | |
| 1 | Lucas Ramberg | | SPHK Nedre Norra | 2,8 | 7:27 | 8:31 | | 00:15:58 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lisa Ramberg | | SPHK Nedre Norra | 2,8 | 17:21 | 19:47 | | 00:37:08 | 21:10:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Alve Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 2,8 | 34:21 | 9:08 | | 00:43:29 | 03:31:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: B | |
| 1 | Kirsten Poulsen | | SPHK Nedre Norra | 4,8 | 28:45 | | | | |
|
| | |
|   |
| | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: C | |
| 1 | Camilla Eklund Engvall | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,8 | 17:12 | 16:52 | | 00:34:04 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Erik Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 4,8 | 18:12 | 19:00 | | 00:37:12 | 03:08:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: C | |
| 1 | Karoliina Ahokas Löfgren | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | 2,8 | 10:23 | 11:21 | | 00:21:44 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | | 9:11 | 9:31 | | 00:18:42 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Marie Molander | | Härnösands DHK | | 9:32 | 9:30 | | 00:19:02 | 00:20:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | | 10:03 | 10:01 | | 00:20:04 | 01:22:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Aslaug Håvardsrud | Norge | Utland | | 11:05 | 10:40 | | 00:21:45 | 03:03:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Robert Persson | | Nybro Draghundklubb | | 11:41 | 11:03 | | 00:22:44 | 04:02:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | John Eriksson | | Sundsvalls BK | | 11:21 | 11:29 | | 00:22:50 | 04:08:00 |
|
| | |
|   |
| 7 | Christina Sundkvist | | Jämtlandsfjällens SHK | | 13:41 | 13:58 | | 00:27:39 | 08:57:00 |
|
| | |
|   |
| | Per Larsson | | Värmdö Brukshundklubb | | 11:26 | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Urban Olsson | | Föreningen Draghund i Norr | | 12:20 | 11:43 | | 00:24:03 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Pär Jansson | | Södra Dalarnas DHK | | 11:36 | 13:40 | | 00:25:16 | 01:13:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mikaela Stenered | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | 13:43 | 14:06 | | 00:27:49 | 03:46:00 |
|
| | |
|   |
| | Pär Miebach | | Föreningen Lag 42 Team Sollefteå | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | | 10:24 | 10:36 | | 00:21:00 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Sjölund | | Härnösands DHK | | 10:37 | 10:30 | | 00:21:07 | 00:07:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ulf Rönnberg | | Södra Dalarnas DHK | | 10:47 | 10:32 | | 00:21:19 | 00:19:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Martin Norberg | | Boden Draghund IF | | 10:45 | 10:50 | | 00:21:35 | 00:35:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jörgen Momqvist | | Falu DHK | | 11:22 | 11:13 | | 00:22:35 | 01:35:00 |
|
| | |
|   |
| | Bjarne Rikardsson | | Falu DHK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Robert Persson | | Nybro Draghundklubb | 4,8 | 15:49 | 15:49 | | 00:31:38 | |
|
| | |
|   |
| | David Flå | | Öland-Småland DHK | 4,8 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Ann Elisabeth Ohnstad | Norge | Utland | | 10:12 | 10:08 | | 00:20:20 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Kristina Norberg | | Södra Dalarnas DHK | | 10:55 | 10:49 | | 00:20:44 | 01:24:00 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | | 10:50 | 10:59 | | 00:21:49 | 01:29:00 |
|
| | |
|   |
| 4 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | | 11:51 | 11:30 | | 00:23:21 | 03:01:00 |
|
| | |
|   |
| 5 | Catarina Södersten | | Gafsele SHK | | 11:10 | 12:36 | | 00:23:46 | 03:26:00 |
|
| | |
|   |
| 6 | Maria Wetterskog | | SPHK Nedre Norra | | 18:55 | 19:02 | | 00:37:57 | 17:37:00 |
|
| | |
|   |
| | Li Hultgårdh | | Hällefors BK | | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |