| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:06:37 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Göran Ågren | | Älvarnas DHK | 3,5 | | | | 00:06:46 | 00:00:09 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mattias Bornerberg | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:06:54 | 00:00:17 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWO - Grupp: A | |
| 1 | Sirkka Rehnlund | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:08:39 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:06:44 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikaela Asplund | | Älvarnas DHK | 3,5 | | | | 00:06:59 | 00:00:15 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:07:21 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:08:25 | 00:01:04 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1V - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:06:57 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:07:45 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Rehnlund | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:07:33 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:07:33 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:07:37 | 00:00:04 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Mischa Ktistakis | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:07:25 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:08:15 | 00:00:50 |
|
| | |
|   |
| 3 | Sirkka Rehnlund | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:09:33 | 00:02:08 |
|
| | |
|   |
| 4 | Ida Blomqvist | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:09:37 | 00:02:12 |
|
| | |
|   |
| 5 | Anna-Karin Emilsson | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:09:40 | 00:02:15 |
|
| | |
|   |
| 6 | Paulina Westermark | | Umeå DHK | 3,5 | | | | 00:09:43 | 00:02:18 |
|
| | |
|   |
| | Tonie Westlund | | Umeå DHK | 3,5 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Tom Eriksson | | Saknar föreningstillhörighet | 3 | | | | 00:14:12 | |
|
| | |
|   |