| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Lars-Åke Blom | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 km | | | | 09:18:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Nicklas Ström | | Mora BK | 4,8 km | | | | 09:21:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Joachim Werbelow | | Köpings BHK | 4,8 km | | | | 10:14:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: B | |
| 1 | Mikael Karlsson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 km | | | | 14:36:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,8 km | | | | 15:37:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: C | |
| 1 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 km | | | | 13:46:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBMO - Grupp: A | |
| 1 | Ivan Bengtsson | | Hällefors BK | 4,8 km | | | | 14:54:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4,8 km | | | | 08:41:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Anna-Lena Gerhardsson | | Hällefors BK | 4,8 km | | | | 09:41:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Cecilia Eriksson | | Hällefors BK | 4,8 km | | | | 09:57:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Pernilla Lindberg | | Norrköpings BK | 4,8 km | | | | 10:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 km | | | | 10:35:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Camilla Martinsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 km | | | | 10:36:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Linda Johansson | | Värmdö Brukshundklubb | 4,8 km | | | | 11:24:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: B | |
| 1 | Rebecca Johansson | | Karlskoga BHK | 4,8 km | | | | 13:10:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofia Hansson | | Gävle skidkamrater | 4,8 km | | | | 16:35:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWV - Grupp: B | |
| 1 | Harriet Ingholm | | Köpings BHK | 4,8 km | | | | 14:13:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBWY - Grupp: A | |
| | Matilda Lindström | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Pelle Lööf | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 06:40:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Johan Andersson | | Norrköpings BK | 2,4 km | | | | 06:55:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 07:10:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Ulrik Cuellar | | SPHK Mälardalen | 2,4 km | | | | 08:44:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Henrik Jonsson | | Hällefors BK | 2,4 km | | | | 08:45:00 | |
|
| | |
|   |
| | Gustav Bivstedt | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: C | |
| 1 | Christopher Nyvall | | Kopparbergs BHK | 2,4 km | | | | 07:27:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Mikael Arnberg | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 08:00:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCMV - Grupp: B | |
| 1 | Tony Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 07:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Nilsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 2,4 km | | | | 08:47:00 | |
|
| | |
|   |
| | Tomas Lindström | | Köpings BHK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Mariah Messing | | Köpings BHK | 2,4 km | | | | 09:34:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Annie Flygare | | Norrköpings BK | 2,4 km | | | | 10:35:00 | |
|
| | |
|   |
| | Karin Rejnö | | Norrköpings BK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,4 km | | | | 07:19:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Jennie Odhlin | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,4 km | | | | 09:38:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: A | |
| 1 | Susanne Bäckström | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 09:55:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Holm | | Södra Dalarnas DHK | 2,4 km | | | | 11:42:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: B | |
| 1 | Maria Wickholm | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,4 km | | | | 08:18:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tanja Starck | | Svenska Dalmatinersällskapet | 2,4 km | | | | 09:14:00 | |
|
| | |
|   |
| | Annica Karlsson | | Grums BHK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWV - Grupp: C | |
| 1 | Camilla Eriksson | | Köpings BHK | 2,4 km | | | | 10:03:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1O - Grupp: A | |
| 1 | Ivan Bengtsson | | Hällefors BK | 4,8 km | | | | 14:21:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Marielle Henriksson | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 km | | | | 17:04:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: C | |
| 1 | Helena Pettersson | | Karlskoga BHK | 4,8 km | | | | 13:28:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: A | |
| 1 | Magnus Karlsson | | Hällefors BK | 4,8 km | | | | 10:12:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Hans Gunnarsson | | Sv.Riesenschnauzerklubben | 4,8 km | | | | 14:16:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: B | |
| 1 | Per Lundgren | | Svenska Dalmatinersällskapet | 4,8 km | | | | 14:52:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSM1 - Grupp: C | |
| 1 | Pathrik Lindkvist | | Hällefors BK | 4,8 km | | | | 13:20:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| | Caroline Svärd | | Strängnäs BK | 4,8 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| 1 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 km | | | | 11:06:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma Nykänen | | Norrköpings BK | 4,8 km | | | | 11:54:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: B | |
| 1 | Erika Norstedt | | Visby Brukshundsklubb | 4,8 km | | | | 15:37:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Jessica Häggqvist | | Härnösands DHK | 4,8 km | | | | 08:59:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Tomas Lindstedt | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 km | | | | 09:48:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Leonora Jonsson | | Saknar föreningstillhörighet | 4,8 km | | | | 09:49:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Niklas Ström | | Mora BK | 4,8 km | | | | 11:04:00 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Albin Lööf | | Södra Dalarnas DHK | 4,8 km | | | | 11:11:00 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Jennie Karlsson | | IFK Grängesbergs SK | 4,8 km | | | | 12:14:00 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Viktoria Sporre | | Visby Brukshundsklubb | 4,8 km | | | | 23:35:00 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB2 - Grupp: A | |
| 1 | Cecilia Eriksson | | hällefors BK | 2,4 km | | | | 06:13:00 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Krister André | | Ludvika BK | 2,4 km | | | | 09:53:00 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Kristin Hägglund | | Saknar föreningstillhörighet | 2,4 km | | | | 10:02:00 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Camilla Martinsson | | IfK Grängesbergs SK | 2,4 km | | | | 10:06:00 | |
|
| | |
|   |
| | Erik Rejnö | | Norrköpings BK | 2,4 km | | | | | |
X
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |