| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Danvind | | IF Östersund Draghund | 4,4 | 00:08:59 | | | 00:08:59 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sebastian De Wall | | Sollefteå DHK | 4,4 | 00:09:42 | | | 00:09:42 | 00:00:43 |
|
| | |
|   |
| 3 | Jörgen Petersson | | Sollefteå DHK | 4,4 | 00:09:58 | | | 00:09:58 | 00:00:59 |
|
| | |
|   |
| 4 | Tobias Sundberg | | Sollefteå DHK | 4,4 | 00:10:23 | | | 00:10:23 | 00:01:24 |
|
| | |
|   |
| 5 | John Eriksson | | Sundsvalls BK | 4,4 | 00:11:26 | | | 00:11:26 | 00:02:27 |
|
| | |
|   |
| | Markus Hansson | | IF Östersund Draghund | 4,4 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Annica Korsby | | Östra Härjedalens BK | 4,4 | 00:08:56 | | | 00:08:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Angelica Saur | | Sundsvalls BK | 4,4 | 00:09:23 | | | 00:09:23 | 00:00:27 |
|
| | |
|   |
| 3 | Mirelle Andersson | | Sollefteå DHK | 4,4 | 00:09:28 | | | 00:09:28 | 00:00:32 |
|
| | |
|   |
| 4 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,4 | 00:09:42 | | | 00:09:42 | 00:00:46 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jennie Persson | | Sundsvalls BK | 4,4 | 00:10:00 | | | 00:10:00 | 00:01:04 |
|
| | |
|   |
| 6 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 4,4 | 00:10:04 | | | 00:10:04 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 7 | Lena Molin | | Sollefteå DHK | 4,4 | 00:10:10 | | | 00:10:10 | 00:01:14 |
|
| | |
|   |
| 8 | Maria Strömqvist | | IF Östersund Draghund | 4,4 | 00:10:20 | | | 00:10:20 | 00:01:24 |
|
| | |
|   |
| 9 | Martina Höök | | IF Östersund Draghund | 4,4 | 00:10:44 | | | 00:10:44 | 00:01:48 |
|
| | |
|   |
| 10 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 4,4 | 00:10:53 | | | 00:10:53 | 00:01:57 |
|
| | |
|   |
| 11 | Åsa Wedin | | IF Östersund Draghund | 4,4 | 00:11:41 | | | 00:11:41 | 00:02:45 |
|
| | |
|   |
| 12 | Johanna Larsson | | IF Östersund Draghund | 4,4 | 00:16:32 | | | 00:16:32 | 00:07:36 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCM - Grupp: A | |
| 1 | Peter Asp | | IF Östersund Draghund | 2,5 | 00:08:53 | | | 00:08:53 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Anna Gomez | | Härnösands DHK | 2,5 | 00:10:56 | | | 00:10:56 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Linnea Stålhandske | | IF Östersund Draghund | 2,5 | 00:11:16 | | | 00:11:16 | 00:00:20 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Linnea Persson | | Sundsvalls BK | 1,5 | 00:06:02 | | | 00:06:02 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Sofie Henriksson | | Norråkers IF | 1,5 | 00:09:41 | | | 00:09:41 | 00:03:39 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: A | |
| 1 | Frida Åsander | | Härnösands DHK | 4,4 | 00:10:21 | | | 00:10:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Elsa Strömqvist | | IF Östersund Draghund | 4,4 | 00:12:04 | | | 00:12:04 | 00:01:43 |
|
| | |
|   |
| 3 | Frida Tenghede | | Norråkers IF | 4,4 | 00:14:24 | | | 00:14:24 | 00:04:03 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: B | |
| 1 | Kirsten Poulsen | | SPHK Nedre Norra | 4,4 | 00:18:13 | | | 00:18:13 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Christina Sundkvist | | Jämtlandsfjällens SHK | 4,4 | 00:19:01 | | | 00:19:01 | 00:00:48 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1 - Grupp: C | |
| 1 | Elin Appelblad | | Jämtlandsfjällens SHK | 4,4 | 00:20:16 | | | 00:20:16 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1K - Grupp: C | |
| 1 | Lisa Ramberg | | SPHK Nedre Norra | 2,5 | 00:09:21 | | | 00:09:21 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Lucas Ramberg | | SPHK Nedre Norra | 2,5 | 00:10:16 | | | 00:10:16 | 00:00:55 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Lukas Petersson | | Sollefteå DHK | 2,5 | 00:06:48 | | | 00:06:48 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Denize Arljung | | Jämtlandsfjällens SHK | 2,5 | 00:07:32 | | | 00:07:32 | 00:00:44 |
|
| | |
|   |
| 3 | Ida Appelblad/Larsson | | Jämtlandsfjällens SHK | 2,5 | 00:10:40 | | | 00:10:40 | 00:03:52 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 4,4 | 00:09:49 | | | 00:09:49 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | Angelica Saur | | Sundsvalls BK | 4,4 | 00:10:04 | | | 00:10:04 | 00:00:15 |
|
| | |
|   |
| | Julia Lindgren | | IF Östersund Draghund | 4,4 | | | | | |
|
X
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Jonas Danvind | | IF Östersund Draghund | 0 | 00:08:37 | | | 00:08:37 | 00:00:00 |
|
| | |
|   |
| 2 | John Eriksson | | Utland | 0 | 00:09:28 | | | 00:09:28 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
| 3 | Angelica Saur | | Sundsvalls BK | 0 | 00:09:28 | | | 00:09:28 | 00:00:51 |
|
| | |
|   |
| 4 | Martin Ekström | | IF Östersund Draghund | 0 | 00:10:00 | | | 00:10:00 | 00:01:23 |
|
| | |
|   |
| 5 | Claudia Krist | | SPHK Nedre Norra | 0 | 00:10:11 | | | 00:10:11 | 00:01:34 |
|
| | |
|   |
| 6 | David Asp | | Utland | 0 | 00:11:10 | | | 00:11:10 | 00:02:33 |
|
| | |
|   |
| 7 | Helene Myhrberg | | Södra Dalarnas DHK | 0 | 00:11:28 | | | 00:11:28 | 00:02:51 |
|
| | |
|   |
| 8 | Helen Wesström | | IF Östersund Draghund | 0 | 00:12:04 | | | 00:12:04 | 00:03:27 |
|
| | |
|   |
| 9 | Anna Björklund | | IF Östersund Draghund | 0 | 00:12:05 | | | 00:12:05 | 00:03:28 |
|
| | |
|   |
| 10 | Gustav Enmark | | SPHK Nedre Norra | 0 | 00:12:55 | | | 00:12:55 | 00:04:18 |
|
| | |
|   |
| 11 | Bodil Åslund | | Östra Härjedalens BK | 0 | 00:13:11 | | | 00:13:11 | 00:04:34 |
|
| | |
|   |
| 12 | Åsa Wedin | | IF Östersund Draghund | 0 | 00:14:39 | | | 00:14:39 | 00:06:02 |
|
| | |
|   |
| 13 | Kerstin Ramberg | | Östersunds BHK | 0 | 00:16:18 | | | 00:16:18 | 00:07:41 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |