| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Kristian Tegbring | | | 3 | | | | 00:10:10 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Peter Schröder | | | 3 | | | | 00:10:11 | |
|
| | |
|   |
| 3 | Amanda Gardelin | | | 3 | | | | 00:10:24 | |
|
| | |
|   |
| 4 | Christofer Widegren | | Uppsala Brukshundsklubb | 3 | | | | 00:10:29 | |
|
| | |
|   |
| 5 | Johan Arnqvist | | | 3 | | | | 00:11:09 | |
|
| | |
|   |
| 6 | Catrine Liljefors | | | 3 | | | | 00:11:14 | |
|
| | |
|   |
| 7 | Pontus Ribbenstedt | | Sv Dommermanklubben | 3 | | | | 11:48:00 | |
|
| | |
|   |
| 8 | Håkan Larsson | | Österåker BK | 3 | | | | 11:52:00 | |
|
| | |
|   |
| 9 | Anders Lindgren | | | 3 | | | | 11:54:00 | |
|
| | |
|   |
| 10 | Amanda Gardelin | | | 3 | | | | 00:11:59 | |
|
| | |
|   |
| 11 | Ulrik Cuellar | | SPHK Mälardalen | 3 | | | | 12:01:00 | |
|
| | |
|   |
| 12 | Annie Flygare | | Norrköping BK | 3 | | | | 12:02:00 | |
|
| | |
|   |
| 13 | Anne Lindkvist | | | 3 | | | | 00:12:12 | |
|
| | |
|   |
| 14 | Linnea Kihlberg | | | 3 | | | | 00:12:17 | |
|
| | |
|   |
| 15 | Kristian Tegbring | | | 3 | | | | 12:32:00 | |
|
| | |
|   |
| 16 | Jan Hübenette | | | 3 | | | | 00:12:35 | |
|
| | |
|   |
| 17 | Anna Lundberg | | Knivsta Brukshundsklubb | 3 | | | | 13:05:00 | |
|
| | |
|   |
| 18 | Annika Rinaldo | | Österåker BK | 3 | | | | 13:12:00 | |
|
| | |
|   |
| 19 | Emma Björklund | | | 3 | | | | 00:14:14 | |
|
| | |
|   |
| 20 | Anna Malmerfelt | | | 3 | | | | 00:28:30 | |
|
| | |
|   |
| 21 | Mari Jomgart | | | 3 | | | | 15:18:00 | |
|
| | |
|   |
| 22 | Nina Andersson | | | 3 | | | | 15:30:00 | |
|
| | |
|   |
| 23 | Louise Bergqvist | | Visby Brukshundsklubb | 3 | | | | 15:30:00 | |
|
| | |
|   |
| 24 | Rebecca Rydgren | | | 3 | | | | 00:16:05 | |
|
| | |
|   |
| 25 | Anna Björk | | | 3 | | | | 00:17:29 | |
|
| | |
|   |
| 26 | Veronika Hansson | | | 3 | | | | 17:34:00 | |
|
| | |
|   |
| 27 | Sofie Pettersson | | Österåkers Brukshundsklubb | 3 | | | | 17:35:00 | |
|
| | |
|   |
| 28 | Maria Wennerholm | | | 3 | | | | 18:00:00 | |
|
| | |
|   |
| 29 | Bie Georgsson | | | 3 | | | | 18:14:00 | |
|
| | |
|   |
| 30 | Monica Tuvelid | | | 3 | | | | 20:45:00 | |
|
| | |
|   |
| 31 | Monica Tuvelid | | Österåker BK | 3 | | | | 20:45:00 | |
|
| | |
|   |
| 32 | Elisabet Lilja | | | 3 | | | | 22:19:00 | |
|
| | |
|   |
| 33 | Charlotta Carlsson | | | 3 | | | | 00:30:13 | |
|
| | |
|   |
| 34 | Felipe Robles | | | 3 | | | | 00:30:14 | |
|
| | |
|   |
| | William Arvidsson | | Sveriges Hundungdom | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Lars Arvidsson | | Österåkers Brukshundsklubb | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Madeleine Arvidsson | | Österåkers Brukshundsklubb | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Catrine Liljefors | | Häverö BK | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Karoline Lönnberg | | SBKs Stockholmsavdelning | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Marianne Nordahl | | Österåker BK | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Joakim Nordahl | | Österåker BK | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Caroline Bexarve | | | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Jenny Sager Tärnström | | | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Pia Corral | | | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
| | Christl Johansson | | | 3 | | | | | |
X
|
| | |
|   |