| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBM - Grupp: A | |
| 1 | Mikael Bäckström | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:07:56 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Michael H Ktistakis | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:08:31 | 00:00:35 |
|
| | |
|   |
| 3 | Tommy Lundgren | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:08:50 | 00:00:54 |
|
| | |
|   |
| | Göran Ågren | | Älvarnas DHK | 4,2 | | | | | |
X
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DBW - Grupp: A | |
| 1 | Elin Lundmark | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:08:12 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:08:18 | 00:00:06 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCW - Grupp: A | |
| 1 | Cecilia Mårtensson | | Boden Draghund IF | 2,4 | | | | 00:07:47 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 2,4 | | | | 00:08:21 | 00:00:34 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DCWY - Grupp: A | |
| 1 | Signe Bornerberg | | Umeå DHK | 2,4 | | | | 00:10:09 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS1Y - Grupp: A | |
| 1 | Kajsa Ellingsson Frölén | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:10:19 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DS2 - Grupp: A | |
| 1 | Mats Rehnlund | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:09:52 | |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: DSW1 - Grupp: A | |
| 1 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 4,2 | | | | 00:08:53 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:09:47 | 00:00:54 |
|
| | |
|   |
![[Fäll ihop]](/DXR.axd?r=1_87-spf2v) | Klass: MOTB1 - Grupp: A | |
| 1 | Liselott Gustafsson | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:08:01 | |
|
| | |
|   |
| 2 | Fredrik Ellingsson | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:09:06 | 00:01:05 |
|
| | |
|   |
| 3 | Emma G. Bornerberg | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:09:09 | 00:01:08 |
|
| | |
|   |
| 4 | Marie Molander | | Härnösands DHK | 4,2 | | | | 00:09:20 | 00:01:19 |
|
| | |
|   |
| 5 | Jonas Adolfsson | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:09:36 | 00:01:35 |
|
| | |
|   |
| 6 | Ida Rehnlund | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:10:32 | 00:02:31 |
|
| | |
|   |
| 7 | Ida Blomqvist | | Umeå DHK | 4,2 | | | | 00:11:33 | 00:03:32 |
|
| | |
|   |
 | Vänligen vänta… |
     |